| Estación meteorológica | Viento | Visibilidad (km) | Cielo | Tiempo Presente | Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeropuerto Carrasco | SSE / 15 | 8 | Cubierto | 63 | 9.8 | 97 | 1017.03 |
| Aeropuerto Melilla | - | - | - | - | - | - | - |
| Artigas | Calma | 15 | Nuboso | 01 | 22.0 | 74 | 1009.06 |
| Bella Unión | - | - | - | - | - | - | - |
| Colonia | - | - | - | - | - | - | - |
| Durazno | - | - | - | - | - | - | - |
| Florida | S / 20 | 5 | Cubierto | 50 | 9.2 | 97 | 1016.40 |
| Laguna del Sauce | SE / 28 | 10 | Cubierto | 60 | 9.0 | 92 | 1016.40 |
| Melo | ESE / 19 | 10 | Cubierto | 02 | 12.1 | 94 | 1014.58 |
| Mercedes | S / 11 | 9 | Cubierto | 60 | 10.6 | 91 | 1016.45 |
| Paso de los Toros | SE / 7 | 12 | Cubierto | 13 | 12.2 | 90 | 1013.24 |
| Paysandú | - | - | - | - | - | - | - |
| Prado | - | - | - | - | - | - | - |
| Punta del Este | - | - | - | - | - | - | - |
| Rivera | Calma | 12 | Cubierto | 03 | 20.0 | 78 | 1011.14 |
| Rocha | WSW / 13 | 6 | Cubierto | 61 | 9.8 | 97 | 1015.64 |
| Salto | - | - | - | - | - | - | - |
| San José | - | - | - | - | - | - | - |
| Tacuarembó | - | - | - | - | - | - | - |
| Treinta y Tres | - | - | - | - | - | - | - |
| Trinidad | - | - | - | - | - | - | - |
| Young | SSE / 20 | 4 | Cubierto | 29 | 11.1 | 95 | 1014.82 |
Observaciones realizadas en la Base Científica Antártica Artigas el 01/08/2013 a la hora 15:00
| Estación meteorológica | Viento | Visibilidad (km) | Cielo | Tiempo Presente | Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Científica Antártica Artigas | W / 22 | 10 | Cubierto | 02 | -10.6 | 100 | 1007. |

No hay comentarios:
Publicar un comentario