Estación meteorológica | Viento | Visibilidad (km) | Cielo | Tiempo Presente | Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeropuerto Carrasco | W / 19 | 15 | Algo Nuboso | 01 | 14.9 | 64 | 1018.91 |
Aeropuerto Melilla | W / 22 | 12 | Algo Nuboso | 01 | 14.2 | 69 | 1019.60 |
Artigas | E / 7 | 20 | Claro | 01 | 16.8 | 53 | 1020.86 |
Bella Unión | - | - | - | - | - | - | - |
Colonia | NW / 19 | 10 | Algo Nuboso | 02 | 14.9 | 70 | 1017.67 |
Durazno | W / 13 | 12 | Algo Nuboso | 02 | 14.7 | 63 | 1019.60 |
Florida | W / 28 | 10 | Claro | 02 | 15.2 | 64 | 1020.05 |
Laguna del Sauce | - | - | - | - | - | - | - |
Melo | W / 28 | 20 | Algo Nuboso | 01 | 14.2 | 65 | 1019.55 |
Mercedes | NNW / 7 | 15 | Claro | 02 | 16.1 | 59 | 1020.13 |
Paso de los Toros | WSW / 11 | 20 | Algo Nuboso | 02 | 14.8 | 64 | 1018.91 |
Paysandú | - | - | - | - | - | - | - |
Prado | WNW / 19 | 15 | Algo Nuboso | 02 | 13.8 | 67 | 1018.61 |
Punta del Este | WNW / 20 / 39 | 10 | Claro | 02 | 11.8 | 82 | 1018.17 |
Rivera | Calma | 20 | Claro | 02 | 15.8 | 58 | 1020.60 |
Rocha | - | - | - | - | - | - | - |
Salto | - | 12 | Claro | 01 | 16.0 | 60 | 1021.63 |
San José | WSW / 13 | 10 | Algo Nuboso | 01 | 15.2 | 72 | - |
Tacuarembó | SSW / 15 | 20 | Claro | 02 | 15.0 | 55 | 1017.49 |
Treinta y Tres | W / 19 | 20 | Algo Nuboso | 03 | 14.0 | 59 | 1018.70 |
Trinidad | - | - | - | - | - | - | - |
Young | - | - | - | - | - | - | - |
Observaciones realizadas en la Base Científica Antártica Artigas el 04/08/2013 a la hora 09:00
Estación meteorológica | Viento | Visibilidad (km) | Cielo | Tiempo Presente | Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base Científica Antártica Artigas | Calma | 12 | Algo Nuboso | 01 | -13.8 | 100 | 983.62 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario