Estación meteorológica | Viento | Visibilidad (km) | Cielo | Tiempo Presente | Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeropuerto Carrasco | SE / 24 | 4 | Cubierto | 10 | 9.6 | 95 | 1012.96 |
Aeropuerto Melilla | SE / 19 | 6 | Cubierto | 61 | 9.4 | 97 | 1014.31 |
Artigas | NNW / 15 | 20 | Nuboso | 02 | 27.4 | 49 | 1007.42 |
Bella Unión | - | - | - | - | - | - | - |
Colonia | SSE / 22 | 8 | Cubierto | 95 | 10.0 | 97 | 1012.69 |
Durazno | S / 28 | 7 | Cubierto | 60 | 10.8 | 95 | 1011.77 |
Florida | - | - | - | - | - | - | - |
Laguna del Sauce | - | - | - | - | - | - | - |
Melo | ESE / 11 | 8 | Cubierto | 10 | 16.0 | 89 | 1010.47 |
Mercedes | S / 15 | 7 | Cubierto | 95 | 10.4 | 97 | 1013.31 |
Paso de los Toros | SSE / 11 | 8 | Cubierto | 29 | 12.0 | 93 | 1011.11 |
Paysandú | - | - | - | - | - | - | - |
Prado | S / 11 | 10 | Cubierto | 21 | 10.0 | 93 | 1013.72 |
Punta del Este | SSE / 22 | 9 | Cubierto | 61 | 9.6 | 96 | 1014.82 |
Rivera | NNW / 17 | 20 | Nuboso | 01 | 25.8 | 50 | 1009.39 |
Rocha | S / 13 | 6 | Cubierto | 61 | 10.4 | 95 | 1012.96 |
Salto | SSW / 20 / 39 | 4 | Cubierto | 10 | 16.1 | 83 | 1008.66 |
San José | S / 19 | 6 | Cubierto | 63 | 9.2 | 97 | - |
Tacuarembó | - | - | - | - | - | - | - |
Treinta y Tres | - | - | - | - | - | - | - |
Trinidad | - | - | - | - | - | - | - |
Young | - | - | - | - | - | - | - |
Observaciones realizadas en la Base Científica Antártica Artigas el 01/08/2013 a la hora 15:00
Estación meteorológica | Viento | Visibilidad (km) | Cielo | Tiempo Presente | Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base Científica Antártica Artigas | W / 22 | 10 | Cubierto | 02 | -10.6 | 100 | 1007.11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario