Estación meteorológica | Viento | Visibilidad (km) | Cielo | Tiempo Presente | Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeropuerto Carrasco | SSE / 9 | 6 | Cubierto | 10 | 12.6 | 93 | 1006.97 |
Aeropuerto Melilla | - | - | - | - | - | - | - |
Artigas | E / 4 | 20 | Nuboso | 02 | 18.6 | 76 | 1012.00 |
Bella Unión | - | - | - | - | - | - | - |
Colonia | - | - | - | - | - | - | - |
Durazno | - | - | - | - | - | - | - |
Florida | Calma | 10 | Cubierto | 03 | 16.2 | 98 | 1007.55 |
Laguna del Sauce | Calma | 12 | Nuboso | 01 | 11.0 | 89 | 1011.60 |
Melo | Calma | 15 | Nuboso | 02 | 14.2 | 98 | 1013.28 |
Mercedes | ESE / 7 | 10 | Nuboso | 01 | 15.8 | 85 | 1010.69 |
Paso de los Toros | NNE / 7 | 12 | Nuboso | 02 | 18.4 | 92 | 1011.09 |
Paysandú | - | - | - | - | - | - | - |
Prado | - | - | - | - | - | - | - |
Punta del Este | - | - | - | - | - | - | - |
Rivera | - | - | - | - | - | - | - |
Rocha | Calma | 12 | Nuboso | 01 | 14.6 | 89 | 1010.86 |
Salto | - | - | - | - | - | - | - |
San José | - | - | - | - | - | - | - |
Tacuarembó | - | - | - | - | - | - | - |
Treinta y Tres | - | - | - | - | - | - | - |
Trinidad | - | - | - | - | - | - | - |
Young | ENE / 6 | 12 | Nuboso | 03 |
10 AÑOS DE ESTACIÓN BCP #bcp10Años
Hace 5 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario