Aeropuerto Carrasco | SSW / 20 | 3 | Cubierto | 65 | 14.0 | 100 | 1014.19 |
Aeropuerto Melilla | SSE / 13 | 1.5 | Cubierto | 95 | 13.8 | 98 | 1014.83 |
Artigas | Calma | 20 | Nuboso | 02 | 22.7 | 77 | 1014.65 |
Bella Unión | - | - | - | - | - | - | - |
Colonia | E / 15 | 0.6 | Cubierto | 95 | 13.0 | 100 | 1014.15 |
Durazno | W / 6 | 10 | Nuboso | 17 | 21.3 | 85 | 1012.36 |
Florida | S / 22 | 4 | Cubierto | 95 | 15.0 | 100 | 1014.10 |
Laguna del Sauce | SW / 15 | 3 | Cubierto | 95 | 14.0 | 94 | 1015.00 |
Melo | N / 15 | 15 | Nuboso | 03 | 21.2 | 82 | 1014.81 |
Mercedes | Calma | 0.6 | Cubierto | 46 | 18.8 | 98 | 1013.33 |
Paso de los Toros | Calma | 20 | Cubierto | 02 | 22.0 | 77 | 1012.46 |
Paysandú | - | - | - | - | - | - | - |
Prado | Calma | 5 | Cubierto | 95 | 14.0 | 95 | 1014.71 |
Punta del Este | SW / 31 | 7 | Cubierto | 95 | 14.4 | 98 | 1013.55 |
Rivera | Calma | 20 | Nuboso | 02 | 22.1 | 74 | 1015.65 |
Rocha | SW / 22 | 12 | Cubierto | 03 | 17.4 | 90 | 1012.02 |
Salto | NNE / 9 | 12 | Nuboso | 01 | 23.6 | 75 | 1012.56 |
San José | SSW / 9 | 6 | Cubierto | 63 | 15.2 | 98 | 1013.80 |
Tacuarembó | - | - | - | - | - | - | - |
Treinta y Tres | - | - | - | - | - | - | - |
Trinidad | - | - | - | - | - | - | - |
Young | Calma | 12 | Nuboso | 00 | 21.6 | 84 | 1013.00 |
Observaciones realizadas en la Base Científica Antártica Artigas el 11/07/2013 a la hora 15:00
Estación meteorológica | Viento | Visibilidad (km) | Cielo | Tiempo Presente | Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base Científica Antártica Artigas | WNW / 37 / 74 | 10 | Nuboso | 00 | -0.8 | 100 | 981.26 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario