Estación meteorológica | Viento | Visibilidad (km) | Cielo | Tiempo Presente | Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeropuerto Carrasco | S / 28 | 12 | Nuboso | 01 | 9.6 | 87 | 1025.98 |
Aeropuerto Melilla | SW / 13 | 1.5 | Cubierto | 10 | 9.2 | 84 | 1027.06 |
Artigas | SSE / 22 | 20 | Nuboso | 01 | 12.2 | 70 | 1022.00 |
Bella Unión | - | - | - | - | - | - | - |
Colonia | S / 26 | 15 | Nuboso | 01 | 9.2 | 63 | 1025.63 |
Durazno | SSW / 15 | 10 | Cubierto | 02 | 9.6 | 79 | 1025.52 |
Florida | WSW / 17 | 5 | Nuboso | 50 | 9.0 | 86 | 1026.08 |
Laguna del Sauce | S / 15 | 10 | Nuboso | 02 | 8.0 | 85 | 1025.80 |
Melo | S / 9 | 15 | Nuboso | 03 | 10.4 | 77 | 1022.35 |
Mercedes | S / 15 | 18 | Nuboso | 01 | 8.8 | 72 | 1026.97 |
Paso de los Toros | SSW / 15 | 15 | Cubierto | 02 | 10.6 | 70 | 1023.83 |
Paysandú | - | - | - | - | - | - | - |
Prado | WSW / 6 | 10 | Cubierto | 02 | 9.3 | 84 | 1026.34 |
Punta del Este | S / 22 / 41 | 10 | Cubierto | 03 | 10.3 | 78 | 1025.02 |
Rivera | SSE / 26 | 20 | Nuboso | 01 | 10.6 | 75 | 1022.57 |
Rocha | WSW / 11 | 10 | Nuboso | 01 | 9.2 | 81 | 1023.69 |
Salto | S / 17 | 10 | Cubierto | 03 | 10.4 | 75 | 1025.71 |
San José | S / 22 | 8 | Cubierto | 50 | 7.8 | 94 | 1022.20 |
Tacuarembó | - | - | - | - | - | - | - |
Treinta y Tres | - | - | - | - | - | - | - |
Trinidad | - | - | - | - | - | - | - |
Young | SSW / 11 | 20 | Nuboso | 00 | 10.6 | 74 | 1026.1 |
10 AÑOS DE ESTACIÓN BCP #bcp10Años
Hace 5 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario