Estación meteorológica | Viento | Visibilidad (km) | Cielo | Tiempo Presente | Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeropuerto Carrasco | E / 11 | 0.15 | Cubierto | 46 | 7.6 | 100 | 1022.87 |
Aeropuerto Melilla | - | - | - | - | - | - | - |
Artigas | Calma | 20 | Algo Nuboso | 02 | 15.1 | 72 | 1020.77 |
Bella Unión | - | - | - | - | - | - | - |
Colonia | - | - | - | - | - | - | - |
Durazno | - | - | - | - | - | - | - |
Florida | Calma | 4 | Algo Nuboso | 10 | 11.0 | 87 | 1022.50 |
Laguna del Sauce | - | 0.8 | Cubierto | 46 | 8.0 | 94 | 1023.40 |
Melo | Calma | 15 | Claro | 01 | 12.4 | 88 | 1022.46 |
Mercedes | ESE / 6 | 8 | Nuboso | 10 | 11.2 | 78 | 1020.90 |
Paso de los Toros | Calma | 10 | Claro | 01 | 13.2 | 79 | 1020.49 |
Paysandú | - | - | - | - | - | - | - |
Prado | - | - | - | - | - | - | - |
Punta del Este | - | - | - | - | - | - | - |
Rivera | E / 9 | 12 | Algo Nuboso | 02 | 15.8 | 69 | 1021.32 |
Rocha |
10 AÑOS DE ESTACIÓN BCP #bcp10Años
Hace 5 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario