Estación meteorológica | Viento | Visibilidad (km) | Cielo | Tiempo Presente | Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeropuerto Carrasco | Calma | 7 | Algo Nuboso | 10 | 3.4 | 80 | 1018.54 |
Aeropuerto Melilla | - | - | - | - | - | - | - |
Artigas | SE / 6 | 20 | Algo Nuboso | 03 | 4.8 | 78 | 1018.47 |
Bella Unión | - | - | - | - | - | - | - |
Colonia | - | - | - | - | - | - | - |
Durazno | - | - | - | - | - | - | - |
Florida | Calma | 10 | Algo Nuboso | 01 | 3.4 | 93 | 1019.74 |
Laguna del Sauce | Calma | 10 | Algo Nuboso | 03 | 1.0 | 74 | 1018.50 |
Melo | Calma | 15 | Claro | 02 | 2.4 | 96 | 1019.57 |
Mercedes | ESE / 6 | 10 | Algo Nuboso | 02 | 2.2 | 91 | 1018.55 |
Paso de los Toros | Calma | 15 | Claro | 01 | 5.0 | 69 | 1019.14 |
Paysandú | - | - | - | - | - | - | - |
Prado | - | - | - | - | - | - | - |
Punta del Este | - | - | - | - | - | - | - |
Rivera | S / 7 | 12 | Claro | 02 | 5.2 | 75 | 1019.81 |
Rocha | NNW / 4 | 10 | Algo Nuboso | 02 | 2.3 | 84 | 1017.84 |
Salto | - | - | - | - | - | - | - |
San José | - | - | - | - | - | - | - |
Tacuarembó | - | - | - | - | - | - | - |
Treinta y Tres | - | - | - | - | - | - | - |
Trinidad | - | - | - | - | - | - | - |
Young | Calma | 8 | Algo Nuboso | 10 | 4.8 | 74 | 1018.70 |
10 AÑOS DE ESTACIÓN BCP #bcp10Años
Hace 5 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario