| Aeropuerto Carrasco | SE / 9 | 0.2 | Cubierto | 51 | 14.0 | 100 | 1012.56 |
| Aeropuerto Melilla | - | - | - | - | - | - | - |
| Artigas | N / 6 | 20 | Nuboso | 02 | 21.4 | 89 | 1011.69 |
| Bella Unión | - | - | - | - | - | - | - |
| Colonia | - | - | - | - | - | - | - |
| Durazno | - | - | - | - | - | - | - |
| Florida | - | 0.4 | Cubierto | 46 | 16.4 | 100 | 1012.07 |
| Laguna del Sauce | ESE / 9 | 0.2 | Cubierto | 42 | 14.0 | 96 | 1012.80 |
| Melo | Calma | 15 | Nuboso | 02 | 17.7 | 98 | 1012.02 |
| Mercedes | SE / 11 | 0.8 | Cubierto | 95 | 17.8 | 100 | 1010.90 |
| Paso de los Toros | E / 6 | 8 | Cubierto | 17 | 19.2 | 98 | 1010.90 |
| Paysandú | - | - | - | - | - | - | - |
| Prado | - | - | - | - | - | - | - |
| Punta del Este | - | - | - | - | - | - | - |
| Rivera | NE / 11 | 12 | Cubierto | 02 | 20.1 | 92 | 1013.49 |
| Rocha | Calma | 0.3 | Cubierto | 46 | 16.8 | 98 | 1012.17 |
| Salto | - | - | - | - | - | - | - |
| San José | - | - | - | - | - | - | - |
| Tacuarembó | - | - | - | - | - | - | - |
| Treinta y Tres | - | - | - | - | - | - | - |
| Trinidad | - | - | - | - | - | - | - |
| Young | ESE / 6 | 0.2 | Cubierto | 60 | 19.0 | 100 | 1010.60 |
Observaciones realizadas en la Base Científica Antártica Artigas

No hay comentarios:
Publicar un comentario