Aeropuerto Carrasco | NNE / 15 | 12 | Nuboso | 03 | 16.6 | 83 | 1000.13 |
Aeropuerto Melilla | NNE / 11 | 18 | Cubierto | 03 | 17.0 | 81 | 999.61 |
Artigas | N / 33 | 20 | Algo Nuboso | 02 | 28.6 | 44 | 1001.35 |
Bella Unión | NNW / 22 | 20 | Algo Nuboso | 03 | 30.6 | 37 | 999.10 |
Colonia | WSW / 9 | 12 | Nuboso | 03 | 18.0 | 82 | 997.01 |
Durazno | ESE / 13 | 10 | Nuboso | 10 | 16.8 | 90 | 999.05 |
Florida | N / 30 | 10 | Cubierto | 17 | 17.4 | 80 | 999.75 |
Laguna del Sauce | NNE / 19 | 10 | Cubierto | 02 | 14.0 | 89 | 1000.30 |
Melo | N / 13 | 20 | Nuboso | 01 | 17.6 | 88 | 1002.20 |
Mercedes | Calma | 10 | Nuboso | 21 | 22.5 | 79 | 997.96 |
Paso de los Toros | NNW / 6 | 15 | Nuboso | 02 | 27.0 | 54 | 998.42 |
Paysandú | - | - | - | - | - | - | - |
Prado | NNE / 19 | 10 | Nuboso | 02 | 17.4 | 76 | 999.33 |
Punta del Este | N / 13 | 10 | Cubierto | 02 | 14.1 | 89 | 1001.16 |
Rivera | N / 15 / 33 | 20 | Algo Nuboso | 02 | 26.8 | 58 | 1003.27 |
Rocha | N / 17 | 8 | Cubierto | 60 | 14.8 | 89 | 1001.04 |
Salto | N / 46 | 12 | Nuboso | 03 | 32.2 | 34 | 997.80 |
San José | NE / 9 | 12 | Cubierto | 03 | 18.8 | 77 |
10 AÑOS DE ESTACIÓN BCP #bcp10Años
Hace 5 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario